Popis
API GL-4, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, MAN 341 Typ Z-1, MAN 341 Typ E-1, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B
| Specifikace | ZF TE-ML 16A (ZF0011 |
|---|---|
| Specifikace | ZF TE-ML 17A (ZF0011 |
| Specifikace | ZF TE-ML 19A (ZF0011 |
| Specifikace | DTFR 13B100 (MB 235. |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | Ford SQM-2C-9008 A |
| Specifikace | MAN 341 E1 |
| Specifikace | MAN 341 Z1 |
| Specifikace | MB 235.1 |
| Specifikace | MB 235.14 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | ZF TE-ML 02B |
| Olej | minerální olej |
| Typ obalu | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 80W-90 |
API GL-4, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, MAN 341 Typ Z-1, MAN 341 Typ E-1, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B





