Popis
GM Dexron VI; MB 236.14, Ford Mercon LV; Hyundai SP-IV; Nissan Matic S; Toyota Type WS, Allison C4, Crysler ATF+4; Shell M-1375.4; JASO 1A
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | AISIN_WARNER JWS 330 |
| Specifikace | AISIN_WARNER JWS 332 |
| Specifikace | AISIN_WARNER ATF-0T4 |
| Specifikace | AISIN_WARNER ATF-0WS |
| Specifikace | ALLISON C4 |
| Specifikace | ALLISON C3 |
| Specifikace | ALLISON C2 |
| Specifikace | BENTLEY PY112995PA |
| Specifikace | BMW ATF 3+ |
| Specifikace | BMW ATF4 |
| Specifikace | BMW ATF6 |
| Specifikace | BMW ETL-7045 |
| Specifikace | BMW ETL-7045 E |
| Specifikace | BMW ETL-8072B |
| Specifikace | BMW LA 2634 |
| Specifikace | BMW LT 71141 |
| Specifikace | BMW M-L12108 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 400 272 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 400 275 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 407 858 |
| Specifikace | BMW 81 22 9 407 859 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 024 249 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 024 359 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 026 922 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 142 516 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 397 114 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 402 413 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 403 248 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 403 249 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 152 426 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 163 514 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 220 438 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 220 440 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 220 442 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 289 720 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 305 396 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 305 397 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 355 599 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 355 601 |
| Specifikace | BMW 83 22 7 542 290 |
| Specifikace | BMW 83 22 9 407 765 |
| Specifikace | BMW 83 22 9 407 807 |
| Specifikace | DAIHATSU D3-SP |
| Specifikace | FORD Mercon LV |
| Specifikace | FORD ESP-M2C138-CJ |
| Specifikace | FORD ESP-M2C166-H |
| Specifikace | FORD XT-10-QLV [LV] |
| Specifikace | FORD XT-2-QDX [M] |
| Specifikace | FORD XT-2-QSM [Syn] |
| Specifikace | FORD XT-5-QM [V] |
| Specifikace | FORD XT-5-QSM [V Syn |
| Specifikace | FORD XT-6-QSP [SP] |
| Specifikace | FORD XT-8-QAW [Premi |
| Specifikace | FORD XT-9- QMM5 [FRN |
| Specifikace | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | GM Type A Suffix A |
| Specifikace | GM Saturn T-IV Fluid |
| Specifikace | GM Saturn 22689186 |
| Specifikace | GM ATF Z1 |
| Specifikace | GM Saturn 22717466 |
| Specifikace | GM Dex-VI [GMW 16444 |
| Specifikace | GM AW-1 |
| Specifikace | GM 19256039 |
| Specifikace | GM ATF WS |
| Specifikace | GM 88863400 |
| Specifikace | GM 88863401 |
| Specifikace | GM Dex [GM 6032M] |
| Specifikace | GM Dex-B [GM 6032M] |
| Specifikace | GM Dex-IIC [6137M] |
| Specifikace | GM Dex-IID [GM 6137M |
| Specifikace | GM Dex-IIE [GM 6137M |
| Specifikace | GM Dex-IIIF [GM 6297 |
| Specifikace | GM Dex-IIIG [GM 6417 |
| Specifikace | GM Dex-IIIH [GM N100 |
| Specifikace | GM 19 40 700 |
| Specifikace | GM 19 40 767 |
| Specifikace | GM 21005966 |
| Specifikace | GM 88900925 |
| Specifikace | GM 9985010 |
| Specifikace | GM 9986195 |
| Specifikace | HONDA ATF DW-1 |
| Specifikace | HONDA 08200-9008 |
| Specifikace | HONDA ATF Type 3.0 |
| Specifikace | HONDA 08200-9016-A |
| Specifikace | HONDA ATF Type 3.1 |
| Specifikace | HONDA 08200-9017 |
| Specifikace | HONDA ATF Z1 |
| Specifikace | HONDA 08200-9001 |
| Specifikace | HONDA 08200-9001A |
| Specifikace | HYUNDAI ATF SP-IV |
| Specifikace | HYUNDAI ATF RED-1K |
| Specifikace | HYUNDAI Genuine ATF |
| Specifikace | HYUNDAI JWS 3314 |
| Specifikace | HYUNDAI 00232-19023 |
| Specifikace | HYUNDAI 040000C90SG |
| Specifikace | HYUNDAI 04500-00140 |
| Specifikace | HYUNDAI UM040 CH20 R |
| Specifikace | HYUNDAI SP |
| Specifikace | HYUNDAI SP4-M1 |
| Specifikace | HYUNDAI SPH-IV |
| Specifikace | HYUNDAI SP-II |
| Specifikace | HYUNDAI SP-III |
| Specifikace | HYUNDAI SP-IV |
| Specifikace | HYUNDAI SP-IV-RR |
| Specifikace | HYUNDAI WS |
| Specifikace | HYUNDAI spec NWS-963 |
| Specifikace | ISUZU ATF II |
| Specifikace | ISUZU ATF III |
| Specifikace | ISUZU Genuine ATF |
| Specifikace | ISUZU 08200-9001 |
| Specifikace | ISUZU SCS |
| Specifikace | JAGUAR 02JDE 26444 |
| Specifikace | JAGUAR Fluid 8432 |
| Specifikace | JAGUAR JLM 20238 |
| Specifikace | JAGUAR JLM 20292 |
| Specifikace | JAGUAR JLM 21044 |
| Specifikace | JAGUAR K17 |
| Specifikace | JAGUAR Jatco 3100 PL |
| Specifikace | JAGUAR LT 71141 |
| Specifikace | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | KIA SP-IV |
| Specifikace | KIA ATF RED-1K |
| Specifikace | KIA ATF SP-IV |
| Specifikace | KIA Genuine ATF |
| Specifikace | KIA JWS 3314 |
| Specifikace | KIA 00232-19023 |
| Specifikace | KIA 040000C90SG |
| Specifikace | KIA 04500-00140 |
| Specifikace | KIA SP |
| Specifikace | KIA UM040 CH20 Red-1 |
| Specifikace | KIA SP4-M1 |
| Specifikace | KIA SPH-IV |
| Specifikace | KIA SP-II |
| Specifikace | KIA SP-III |
| Specifikace | KIA SP-IV-RR |
| Specifikace | KIA WS |
| Specifikace | KIA spec NWS-9638 |
| Specifikace | LAND_ROVER ATF N402 |
| Specifikace | LAND_ROVER AW-1 |
| Specifikace | LAND_ROVER LR0022460 |
| Specifikace | LAND_ROVER JWS3309US |
| Specifikace | LAND_ROVER TYK500050 |
| Specifikace | LAND_ROVER LR023288/ |
| Specifikace | MAN 339A |
| Specifikace | MAN 339D |
| Specifikace | MAN 339F |
| Specifikace | MASERATI Oil No. 231 |
| Specifikace | MAZDA ATF FZ |
| Specifikace | MAZDA ATF N-1 |
| Specifikace | MAZDA ATF S-1 |
| Specifikace | MAZDA ATF M-5 |
| Specifikace | MAZDA 0000-23-ATF -M |
| Specifikace | MAZDA F-1 |
| Specifikace | MAZDA JWS3317 |
| Specifikace | MAZDA M3 |
| Specifikace | MAZDA Type T-IV |
| Specifikace | MAZDA JWS 3309 |
| Specifikace | MB 236.14 |
| Specifikace | MB A 0019892203 |
| Specifikace | MB ATF 3403-M115 |
| Specifikace | MB 236.1 |
| Specifikace | MB 236.10 |
| Specifikace | MB 236.11 |
| Specifikace | MB 236.12 |
| Specifikace | MB 236.15 |
| Specifikace | MB 236.2 |
| Specifikace | MB 236.41 |
| Specifikace | MB 236.5 |
| Specifikace | MB 236.8 |
| Specifikace | MINI ATF JWS 3309 |
| Specifikace | MINI 83 22 0 402 413 |
| Specifikace | MITSUBISHI ATF-J2 |
| Specifikace | MITSUBISHI ATF-J3 |
| Specifikace | MITSUBISHI DIA Queen |
| Specifikace | MITSUBISHI MZ320775 |
| Specifikace | MITSUBISHI Dia Queen |
| Specifikace | MITSUBISHI 4030401 |
| Specifikace | MITSUBISHI DII |
| Specifikace | MITSUBISHI SP |
| Specifikace | MITSUBISHI MS991156 |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-II |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-III |
| Specifikace | MITSUBISHI SP-IV |
| Specifikace | NISSAN Matic S |
| Specifikace | NISSAN Fluid A |
| Specifikace | NISSAN Matic D |
| Specifikace | NISSAN Matic J |
| Specifikace | NISSAN Matic K |
| Specifikace | NISSAN Matic W |
| Specifikace | NISSAN N402 |
| Specifikace | NISSAN 999MP-MTJ00P |
| Specifikace | NISSAN 999MP-MTS00P |
| Specifikace | PEUGEOT Z 000169756 |
| Specifikace | PORSCHE JWS 3309 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 205 |
| Specifikace | PORSCHE LT 71141 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 204 |
| Specifikace | PORSCHE 000 043 304 |
| Specifikace | PORSCHE 999 917 547 |
| Specifikace | PSA AL4 / 4HP20 |
| Specifikace | PSA 9730AE |
| Specifikace | PSA B71 2340 |
| Specifikace | RENAULT DP-0 |
| Specifikace | RENAULT Matic D2 |
| Specifikace | RENAULT SATF-D |
| Specifikace | SAAB ATF HP |
| Specifikace | SAAB JWS 3309 |
| Specifikace | SAAB 93 160 393 |
| Specifikace | SAAB 93 165 147 |
| Specifikace | SSANGYONG DSIH 5M-52 |
| Specifikace | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
| Specifikace | SUBARU ATF HP |
| Specifikace | SUBARU ATF-WS |
| Specifikace | SUBARU K0140Y0700 |
| Specifikace | SUBARU SOA635040 |
| Specifikace | SUZUKI ATF 2326 |
| Specifikace | SUZUKI ATF 2384K |
| Specifikace | SUZUKI ATF 3314 |
| Specifikace | SUZUKI ATF 3317 |
| Specifikace | SUZUKI ATF 5D06 |
| Specifikace | SUZUKI Matic D |
| Specifikace | SUZUKI Matic J |
| Specifikace | SUZUKI Matic S |
| Specifikace | TOYOTA ATF WS Lifeti |
| Specifikace | TOYOTA JWS 3324 |
| Specifikace | TOYOTA ATF FZ |
| Specifikace | TOYOTA JWS 3309 |
| Specifikace | TOYOTA 08886-81015 |
| Specifikace | TOYOTA Type T |
| Specifikace | TOYOTA T-II |
| Specifikace | TOYOTA T-III |
| Specifikace | TOYOTA T-IV |
| Specifikace | TOYOTA Type D-II |
| Specifikace | VOLKSWAGEN LT 71141 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 533 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 055 540 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 060 162 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G US 000 |
| Specifikace | VOLVO 1161521 |
| Specifikace | VOLVO 1161621 |
| Specifikace | VOLVO 1161640 |
| Specifikace | VOLVO 1161540 |
| Specifikace | VOLVO 31 256 774 |
| Specifikace | VOLVO 31 256 775 |
| Specifikace | VOLVO 97340 |
| Specifikace | VOLVO AT100 |
| Specifikace | VOLVO 97341 |
| Specifikace | VOLVO AT101 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 5 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 6 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 8 |
| Specifikace | ZF LifeguardFluid 9 |
| Specifikace | ZF TE-ML 05L |
| Specifikace | ZF TE-ML 11A |
| Specifikace | ZF TE-ML 11B |
| Specifikace | ZF TE-ML 21L |
| Specifikace | BOSCH TE-ML 09 |
| Specifikace | FCA ATF+4 |
| Specifikace | FCA 68171866AA |
| Specifikace | FCA ATF+3 |
| Specifikace | FCA ATF+2 |
| Specifikace | FCA ATF+ |
| Specifikace | FCA ASRC |
| Specifikace | FCA 8 & 9 Speed ATF |
| Specifikace | FCA 68218925AA |
| Specifikace | FCA 68218925AB |
| Specifikace | FCA AW-1 |
| Specifikace | FCA 68092912AA |
| Specifikace | FCA 68043742AA |
| Specifikace | FCA Dex-VI |
| Specifikace | FCA 05127382AA |
| Specifikace | FCA 05127382 |
| Specifikace | FCA 68157995AA |
| Specifikace | FCA 68157995AB |
| Specifikace | FCA 68333587AA |
| Specifikace | FCA SP-IV |
| Specifikace | FCA SP-III |
| Specifikace | FCA 68171869AA |
| Specifikace | FCA Type 7176E |
| Specifikace | FCA Type 9602 |
| Specifikace | SATURN Dex-IIIG |
| Specifikace | SATURN T-IV Fluid |
| Specifikace | SATURN 22689186 |
| Specifikace | CITROEN Z 000169756 |
| Specifikace | ATF M-1375.4 |
| Specifikace | ATF M-1375.6 |
| Specifikace | ATF LA 2634 |
| Specifikace | ATF L12108 |
| Specifikace | ATF ETL-7045 E |
| Specifikace | ATF 3403-M115 |
| Specifikace | ATF 3100 PL085 |
| Specifikace | ATF 3353 |
| Specifikace | ATF 134 |
| Specifikace | ATF K17 |
| Specifikace | ATF N402 |
GM Dexron VI; MB 236.14, Ford Mercon LV; Hyundai SP-IV; Nissan Matic S; Toyota Type WS, Allison C4, Crysler ATF+4; Shell M-1375.4; JASO 1A
Olej pro šestistupňové automatické převodovky osobních automobilů Mercedes-Benz, BMW, GM, Chevrolet, Opel, Land Rover, Jaguar, kde je použita norma GM Dexron VI nebo starší generace Dexron.





