Popis
API SN; ILSAC GF-5
| Obsah | 4 l |
|---|---|
| Typ obalu | Kanystr |
| Viskozitní třída SAE | 0W-20 |
| Uvolnění výrobce | API SP |
| Uvolnění výrobce | ILSAC GF-6A |
| Doporučení výrobce oleje | 947-B1 |
| Doporučení výrobce oleje | 962-A1 |
| Doporučení výrobce oleje | Chrysler MS-6395 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55535-CR1 |
| Doporučení výrobce oleje | Ford WSS-M2C 947-A |
| Doporučení výrobce oleje | GM 6094 M |
| Doporučení výrobce oleje | GM dexos1 Gen 3 |
| Doporučení výrobce oleje | Honda |
| Doporučení výrobce oleje | Hyundai |
| Doporučení výrobce oleje | Kia |
| Doporučení výrobce oleje | Mazda |
| Doporučení výrobce oleje | Mitsubishi Dia Queen |
| Doporučení výrobce oleje | Nissan |
| Doporučení výrobce oleje | Subaru |
| Doporučení výrobce oleje | Toyota |





