Popis
API GL-4, API GL-5, MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235,11, MAN 342 Type S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault truck, nákladní automobil DAF (pro prodloužené intervaly), VOLVO 97312/97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768 BMW OSP, BMW SAF-XO
| Specifikace | Porsche 958.341.536. |
|---|---|
| Specifikace | DTFR 13B110 (MB 235. |
| Specifikace | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | API GL-5 |
| Specifikace | BMW 83222365987 |
| Specifikace | BMW 83229407768 |
| Specifikace | BMW OSP |
| Specifikace | BMW SAF-XO |
| Specifikace | BOT 130 M |
| Specifikace | BOT 328 |
| Specifikace | BOT 720 |
| Specifikace | Ford 1045737 |
| Specifikace | Ford 5021033 |
| Specifikace | Ford WSD-M2C200-C |
| Specifikace | IVECO |
| Specifikace | Land Rover TYK500010 |
| Specifikace | MAN 342 S1 |
| Specifikace | MB 235.11 |
| Specifikace | MB 235.21 |
| Specifikace | MB 235.72 |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | MB 235.9 |
| Specifikace | MIL-L-2105 D |
| Specifikace | Porsche000.043.305.4 |
| Specifikace | Renault LKW |
| Specifikace | Scania STO 1:0 |
| Specifikace | VOLVO 97312 |
| Specifikace | VOLVO 97315 |
| Specifikace | VOLVO 97319 |
| Specifikace | VW G 052 145 A2 |
| Specifikace | VW G 052 539 A2 |
| Specifikace | VW G 052 911 A2 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16F |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |
| Specifikace | DAF LKW (fur verlang |
| Specifikace | BMW 83222339223 MTF4 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Typ obalu | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |





